Kilometerklassement

Binnen onze club houden we een kilometerklassement bij. Alle leden die dat willen kunnen jaarlijks hun gereden kilometers doorgeven. Na een cumulatief gefietste afstand van 40.075 km (de omtrek van de aarde) krijgen zij een wereldbol om hun prestatie te belonen. Voor sommige clubleden duurt dit 10 jaar, voor anderen komt een nieuwe wereldbol steeds na drie jaar weer in zicht. Dat maakt niet uit, het is geen wedstrijd, maar een erkenning van doorzettingsvermogen en plezier in het fietsen.

Het complete overzicht ziet er als volgt uit:

# Naam kms in 2025 Totaal kms t/m 2025 Kms tot volgende wereldbol
1 Martin Raaijmakers             8.361            199.646               729
2 John Vonk             8.945               38.486             1.589
3 Jan Robben             3.512            158.422             1.878
4 Egbert v/d Heide            153.035             7.265
5 Paul Uijttenhove             7.300               25.500           14.575
6 Steven ter Horst             1.802               23.576           16.499
7 Robert Bosma             5.905               23.284           16.791
8 Co Saitos             8.775               18.964           21.111
9 Arie Heijnis             3.060            178.070           22.305
10 Jan Gewald             6.341               17.676           22.399
11 Renée Duin           11.750               56.485           23.666
12 Ivar Mulder             6.052               16.377           23.698
13 Boudewijn Boogers             4.541               15.244           24.831
14 Lex Ebbe             5.650               15.171           24.904
15 Willy Hogerhuis             7.363               15.107           24.968
16 Johan van Seijen             3.662               12.680           27.395
17 Roland Geldorp             5.673            131.999           28.302
18 Erik Speckmann             2.789               11.019           29.056
19 Kathy v/d Boom             3.450                 9.572           30.503
20 Olaf van Dijk             8.018                 8.018           32.057
21 Jelle van Mechelen             4.450                 7.750           32.325
22 Caroline Coleman             3.213                 7.418           32.657
23 Meinte Ringia             7.644               47.177           32.973
24 Jeroen Belt             6.004                 6.004           34.071
25 Lars Mooij             1.928                 5.938           34.137
26 Albert Zweers               589                 5.888           34.187
27 Arjan Doeser             5.770                 5.770           34.305
28 Bob Haverhoek             1.626                 4.823           35.252
29 Jan Calis             9.125               84.112           36.163
30 David van Dongen             3.663                 3.663           36.412
31 Leo Aquina 3.255                 3.255           36.820
32 Tonnie Brandt             9.526               43.075           37.075
33 Jochem Bouwmeester             2.992                 2.992           37.083
34 Ruurd Haan             2.842                 2.842           37.233
35 Hans Schinkel           23.885            123.026           37.274
36 Tom Zuijdervliet           11.182               40.841           39.309

Van de deelnemers aan het kilometerklassement hebben in 2025 Tom Zuijdervliet (cumulatief 40.841 km),
Tonnie Brandt (cumulatief 43.075 km), Meinte Ringia (cumulatief 47.117 km), Jan Calis (cumulatief 84.112 km),
Hans Schinkel (cumulatief 123.026 km) en hun eerste, tweede en derde wereldbol bijeen gefietst.

Het totaal aantal opgegeven clubkilometers over 2025 bedroeg 184.103 km, cumulatief waren dat 1.528.826 km.